
JH-1000 SERIES
JH-1000 耐砂尘试验箱规格参数与粉尘浓度对照
模拟粉尘环境,用于设备外壳、零部件与防护等级相关试验。
| 型号系列 | JH-1000F(F1/F2/F3)、JH-1000C(C1/C2) |
|---|---|
| 内箱尺寸 | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| 温度 / 湿度 | 25℃ ~ 40℃ / 45% ~ 85%RH |
| 粉尘浓度 | F1 ≥6000 mg/m3;F2 ≥3000 mg/m3;F3 ≥100 mg/m3;C1 ≥5000 mg/m3;C2 ≥100 mg/m3 |
| 粉尘循环时间 | 1 s ~ 99 h |
| 试验时间 | F 系列:0~999 s、0~99.9 h;C 系列:0~99.9 h |
| 电源 / 重量 | AC 380V 三相五线 / 约 355 kg |
| 参考标准 | JIS D0207、CNS 7139、IEC 60529、GB 4208-2008 |
东莞市得声试验仪器设备有限公司