
JHL SERIES
JHL 盐雾试验箱规格参数与型号对照
用于金属、涂层及零部件耐腐蚀测试,覆盖 NSS、ACSS 与 CASS 条件。
| 型号 | JHL-60-SS | JHL-90-BS | JHL-120-NS | JHL-160-NS | JHL-200-NS |
|---|---|---|---|---|---|
| 内箱尺寸 | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×850×500 | 1600×1000×500 | 2000×1200×600 mm |
| 外箱尺寸 | 1130×630×1070 | 1460×910×1280 | 2200×1200×1450 | 2600×1450×1550 | 3000×1650×1600 mm |
| 容积 | 108 L | 270 L | 480 L | 800 L | 1440 L |
| 试验温度 | NSS / ACSS:35±1℃;CASS:50±1℃ | ||||
| 饱和空气温度 | NSS / ACSS:47±1℃;CASS:63±1℃ | ||||
| 盐水箱容量 | 15 L | 25 L | 25 L | 40 L | 40 L |
东莞市得声试验仪器设备有限公司