
JHWA SERIES
JHWA 光伏组件专用试验箱规格参数与型号对照
面向大型光伏组件的湿热、湿冻与温度循环试验,可根据组件数量配置空间。
| 型号 | JHWA-R12T-8P | JHWA-412T-8P | JHWB-R12T-12P | JHWB-412T-12P |
|---|---|---|---|---|
| 内箱尺寸 | 1600 × 1400 × 2300 mm | 2200 × 1600 × 2300 mm | ||
| 外箱尺寸 | 2250 × 3120 × 2730 mm | 2450 × 3530 × 2730 mm | ||
| 内容积 | 5152 L | 8096 L | ||
| 组件容量 | 1000 × 50 × 2000 mm,8 件 | 1000 × 50 × 2000 mm,12 件 | ||
| 温度范围 | 0℃ ~ +120℃ | -40℃ ~ +120℃ | 0℃ ~ +120℃ | -40℃ ~ +120℃ |
| 湿度范围 | 20% ~ 95%RH | |||
| 快速降温 | 标准 | -40℃ ~ +85℃,≥3.3℃/min(线性) | 标准 | -40℃ ~ +85℃,≥3.3℃/min(线性) |
| 控制性能 | 温度均匀度 ±1℃;湿度均匀度 ±5%RH;温度波动 ±0.2℃;湿度波动 ±2%RH | |||
| 参考标准 | IEC 61215、GB 9535、IEC 61646、GB 18911、UL 1703、IEEE 1513、IEC 62108 | |||
东莞市得声试验仪器设备有限公司