01
步入式恒温恒湿室 DATH 系列
DATH-A / DATH-B / DATH-C / DATH-D 系列,适用於整机、批量样品与大型工件的温湿度环境模拟。
| 型号 | 内箱尺寸 W×D×H | 外箱尺寸 W×D×H | 低温 | 升温/降温时间 | 220V 三相电流 | 380V 三相电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATH-A1 | 208 × 203 × 210 cm | 330 × 225 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 65A | 40A |
| DATH-A2 | 208 × 203 × 210 cm | 330 × 225 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 70A | 45A |
| DATH-A4 | 200 × 195 × 210 cm | 330 × 225 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 65A | 50A |
| DATH-B1 | 298 × 203 × 210 cm | 420 × 225 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 90A | 55A |
| DATH-B2 | 290 × 203 × 210 cm | 420 × 225 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 100A | 60A |
| DATH-B4 | 290 × 195 × 210 cm | 440 × 225 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 110A | 65A |
| DATH-C1 | 380 × 203 × 210 cm | 510 × 225 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 110A | 60A |
| DATH-C2 | 388 × 203 × 210 cm | 510 × 225 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 115A | 70A |
| DATH-C4 | 380 × 195 × 210 cm | 540 × 315 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 140A | 85A |
| DATH-D1 | 388 × 293 × 210 cm | 510 × 315 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 160A | 95A |
| DATH-D2 | 388 × 293 × 210 cm | 510 × 315 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 170A | 100A |
| DATH-D4 | 388 × 293 × 210 cm | 540 × 315 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 215A | 125A |
共通规格
- 高温范围:80℃;湿度范围:20%RH ~ 95%RH
- 水冷式冷却,PU 发泡保温层 110mm / 150mm
- 内箱 SUS#304 不锈钢,外箱彩色烤漆钢板
- 单门设计,门尺寸约 85W × 180H cm
控制与保护
- TATO-2011 触控面板,PT100 × 3 感温器
- P.I.D + P.L.C + A/D + S.S.R 控制模式
- 具备漏电、突波、错相、超温与控制器上下限等保护
东莞市得声试验仪器设备有限公司