
PJHH SERIES
PJHH 药品稳定性试验箱规格参数(PJHH-B / PJHH-D)
用于药品长期、加速及稳定性环境试验,支持温湿度程序控制与数据记录。
| 项目 | PJHH-B | PJHH-D |
|---|---|---|
| 内箱尺寸 | 500 × 600 × 750 mm | 1000 × 800 × 1000 mm |
| 外箱尺寸 | 1120 × 930 × 1620 mm | 1670 × 1130 × 1870 mm |
| 内容积 | 225 L | 800 L |
| 温度范围 | +5℃ ~ +80℃ | |
| 湿度范围 | 30% ~ 95%RH | |
| 升温 / 降温时间 | 约 20 min / 30 min | |
| 温度均匀度 | ±1.0℃ | ±1.5℃ |
| 湿度均匀度 | ±3%RH(中心点) | |
| 稳定度 | 温度 ±0.2℃;湿度 ±2%RH | |
| 参考应用 | ICH Q1A、FDA、GMP、GLP 相关稳定性试验条件 | |
东莞市得声试验仪器设备有限公司