02
冷热冲击试验箱 DLCT 系列
二箱移动式 / 两箱式结构,适用於材料、电子元件、连接器、电路板与整机的快速温度冲击测试。
| 型号 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 | 满载电流 MAX | 功率 | 水塔 | 水管出口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLCT-B2 | 40 × 40 × 30 cm | 136 × 192 × 205 cm | 220V 3相 61A / 380V 3相 35A | 23.1KW | 8吨 | 1 1/2 英寸 |
| DLCT-B3 | 40 × 40 × 30 cm | 136 × 192 × 205 cm | 220V 3相 61A / 380V 3相 35A | 23.1KW | 8吨 | 1 1/2 英寸 |
| DLCT-B4 | 40 × 40 × 30 cm | 136 × 192 × 205 cm | 220V 3相 70A / 380V 3相 40A | 26.4KW | 10吨 | 1 1/2 英寸 |
| DLCT-C2 | 50 × 50 × 30 cm | 146 × 230 × 220 cm | 220V 3相 96A / 380V 3相 55A | 36.3KW | 15吨 | 2 英寸 |
| DLCT-C3 | 50 × 50 × 30 cm | 146 × 230 × 220 cm | 220V 3相 96A / 380V 3相 55A | 36.3KW | 15吨 | 2 英寸 |
| DLCT-C4 | 50 × 50 × 30 cm | 146 × 230 × 220 cm | 220V 3相 105A / 380V 3相 60A | 39.6KW | 15吨 | 2 英寸 |
| DLCT-D2 | 60 × 60 × 30 cm | 162 × 232 × 220 cm | 220V 3相 96A / 380V 3相 55A | 36.3KW | 15吨 | 2 英寸 |
| DLCT-D3 | 60 × 60 × 30 cm | 162 × 232 × 220 cm | 220V 3相 105A / 380V 3相 60A | 39.6KW | 15吨 | 2 英寸 |
| DLCT-D4 | 60 × 60 × 30 cm | 162 × 232 × 220 cm | 220V 3相 110A / 380V 3相 63A | 41.6KW | 15吨 | 2 英寸 |
机构与材料
- 双室设计,可配置热室或冷室
- 强力气体驱动阻尼器 Damper Device
- 内箱 SUS#304 不锈钢,外箱不锈钢表面处理
- 测试篮采不锈钢网架或板件结构
- 二元式 Cascade Refrigeration System,水冷方式
温度与回复能力
- 环境温度:5℃ ~ 30℃
- 预热温度:+60℃ ~ +200℃
- 预冷温度:-10℃ ~ -60℃ / -10℃ ~ -80℃
- 高温冲击:+60℃ ~ +150℃
- 低温冲击:-10℃ ~ -40℃ / -55℃ / -65℃
- 温度均匀度:±2℃
控制与记录
- 7寸 800 × 600 彩色 LCD 触控控制器,中英文操作介面
- PT100 × 3 感温器,P.I.D + P.L.C + A/D + S.S.R 控制
- 支援程序设定、故障报警、循环测试与资料记录
- RS485 / RS232 远程通讯与 SD 长时间资料记录
- 可配置高精密 12BIT D/A 转换、温度记录与断电记忆
适用标准
- MIL-STD-883E Method No.1010.7
- JIS C0025、IEC 68-2-14、GB2423.22
- IPC 2.6.7、Bellcore GR-1221-CORE
- JESD22 A104-A
东莞市得声试验仪器设备有限公司