
JHS SERIES
JHS 三箱式冷热冲击试验箱规格参数与型号对照
高温区、低温区与测试区三箱结构,气门快速切换,适用于自动冷热冲击循环。
| 型号系列 | JHSA-315T/415T/515T、JHSB-315T/415T/515T、JHSC-315T/415T/515T、JHSD-315T/415T、JHSE-315T/415T |
|---|---|
| 预热温度 | +60℃ ~ +200℃ |
| 预冷温度 | -10℃ ~ -70℃(依型号) |
| 高温冲击 | +60℃ ~ +150℃ |
| 低温冲击 | 0℃ ~ -55℃ / 0℃ ~ -65℃(依型号) |
| 温度均匀度 | ±2℃ |
| 转换时间 | <10 s |
| 控制方式 | 触摸屏程序控制;高低温区与测试区自动切换 |
东莞市得声试验仪器设备有限公司