01
步入式恒温恒湿室 DATH 系列
DATH-A / DATH-B / DATH-C / DATH-D 系列,適用於整機、批量樣品與大型工件的溫濕度環境模擬。
| 型號 | 內箱尺寸 W×D×H | 外箱尺寸 W×D×H | 低溫 | 升溫/降溫時間 | 220V 三相電流 | 380V 三相電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATH-A1 | 208 × 203 × 210 cm | 330 × 225 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 65A | 40A |
| DATH-A2 | 208 × 203 × 210 cm | 330 × 225 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 70A | 45A |
| DATH-A4 | 200 × 195 × 210 cm | 330 × 225 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 65A | 50A |
| DATH-B1 | 298 × 203 × 210 cm | 420 × 225 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 90A | 55A |
| DATH-B2 | 290 × 203 × 210 cm | 420 × 225 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 100A | 60A |
| DATH-B4 | 290 × 195 × 210 cm | 440 × 225 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 110A | 65A |
| DATH-C1 | 380 × 203 × 210 cm | 510 × 225 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 110A | 60A |
| DATH-C2 | 388 × 203 × 210 cm | 510 × 225 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 115A | 70A |
| DATH-C4 | 380 × 195 × 210 cm | 540 × 315 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 140A | 85A |
| DATH-D1 | 388 × 293 × 210 cm | 510 × 315 × 242 cm | -10℃ | 60 / 60 min | 160A | 95A |
| DATH-D2 | 388 × 293 × 210 cm | 510 × 315 × 242 cm | -20℃ | 60 / 60 min | 170A | 100A |
| DATH-D4 | 388 × 293 × 210 cm | 540 × 315 × 252 cm | -40℃ | 60 / 120 min | 215A | 125A |
共通規格
- 高溫範圍:80℃;濕度範圍:20%RH ~ 95%RH
- 水冷式冷卻,PU 發泡保溫層 110mm / 150mm
- 內箱 SUS#304 不鏽鋼,外箱彩色烤漆鋼板
- 單門設計,門尺寸約 85W × 180H cm
控制與保護
- TATO-2011 觸控面板,PT100 × 3 感溫器
- P.I.D + P.L.C + A/D + S.S.R 控制模式
- 具備漏電、突波、錯相、超溫與控制器上下限等保護
東莞市得聲試驗儀器設備有限公司